駐“合肥仲裁委員會(huì)”專(zhuān)業(yè)人員招聘面試工作已結(jié)束,根據(jù)《駐“合肥仲裁委員會(huì)”專(zhuān)業(yè)人員招聘公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將面試成績(jī)進(jìn)行公示。公示期為三天,期間如對(duì)公示內(nèi)容有異議,可向合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司反映。
一、面試成績(jī)
駐“合肥仲裁委員會(huì)”專(zhuān)業(yè)人員招聘面試成績(jī)表 | |||||
序號(hào) | 崗位 | 抽簽號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 業(yè)務(wù)管理 | 04 | 張*帥 | 88.67 |
|
2 | 業(yè)務(wù)管理 | 06 | 祝*紅 | 87.67 |
|
3 | 業(yè)務(wù)管理 | 07 | 駱* | 85.00 |
|
4 | 業(yè)務(wù)管理 | 01 | 余*敏 | 83.67 |
|
5 | 業(yè)務(wù)管理 | 08 | 姚* | 80.00 |
|
6 | 業(yè)務(wù)管理 | 02 | 任* | 79.33 |
|
7 | 業(yè)務(wù)管理 | 03 | 陳* | 79.33 |
|
8 | 業(yè)務(wù)管理 | 05 | 王*琳 | 78.67 |
|
9 | 業(yè)務(wù)管理 | 09 | 馬*晶 | 放棄 |
|
二、聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):0551-62991028,上述咨詢(xún)電話(huà)請(qǐng)于工作時(shí)間使用。
(工作日8:30-12:00,13:30-17:30)
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2024年9月26日